A
B
C
D
F
H
K
M
R
S
U
W
Y
#
会议室目录
由于新冠肺炎疫情要求保持社交距离,部分房间入住率可能会减少. 请与所列联系人确认.
建筑/房间位置 | 入住率 | 预订(分机).) |
---|---|---|
行政协调会-校友会议. 房间 | 100 | 学院中心,Ext. 4321 |
行政协调会-特赦室 | 30 | 学院中心,Ext. 4321 |
ACC -红衣主教休息室 | 100 | 学院中心,Ext. 4321 |
行政协调会-会议室 & 8 | 20 | 学院中心,Ext. 4321 |
行政协调会-会议室2-7 | 10 | 学院中心,Ext. 4321 |
ACC -沃伦舞厅 | 300 | 学院中心,Ext. 4321 |
黑貂厅-爱马仕会议. 114室 | 19* | SBE, Ext. 4186 |
Au Sable Hall - SBE会议. 房间(320室) | 5* | SBE, Ext. 4186 |
范伯格图书馆-学院 & 员工休息室(335室) | 50 | 克里斯蒂·斯坦顿,Ext. 4233 |
Kehoe -六楼会议室. 房间 | 25 | 学生事务处Ext. 2280 |
Kehoe - 7楼Conf. 房间 | 5* | 应付帐款. 3606 |
迈尔斯美术(232室)-鱼缸 | 0* | 艺术博物馆,Ext. 2474 |
放映厅(130室)-放映室 | 62 | Leanne Macey, Ext. 3000 |
西布里(403A) -酒店管理会议. 房间 | 16 | 锻炼 & 营养科学系., Ext. 4355 |
学生健康中心- 148室 | 0* | 学生健康中心,Ext. 3086 |
双谷户外教育中心 | 98 | 学院辅助服务,Ext. 3054 |
Valcour教育中心-卧室 | 17 | 学院辅助服务,Ext. 3054 |
Valcour教育中心-船屋 | 170 | 学院辅助服务,Ext. 3054 |
Valcour教育中心-主屋 | 100* | 学院辅助服务,Ext. 3054 |
沃德厅,103室 | 6* | 艺术 & 科学部,Ext. 3150 |
Yokum演讲厅,200室 | 435 | (电子邮件保护) |
*由于COVID-19社交距离限制,入住率减少